Норми
Діючі норми водоспоживання затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 30 від 25.02.2010 р. «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.02.1992 р. № 63 «Про впорядкування експлуатації та користування системами комунального водопроводу та каналізації м. Одеси»».
В зазначеному рішенні норма водоспоживання залежить від ступеня благоустрою житлового будинку.
Найменування ступеня благоустрою | Норма по воді, м³ | Норма по водовід-ню, м³ | Норма стоки гарячої води, м³ | Всього до сплати на 1-ну людину за нормами споживання (30,024 грн. за 1 куб.м з ПДВ) з 01.01.2021 |
---|---|---|---|---|
вулична колонка | 1,522 | 0 | 0 | 25,02 |
водопровід, без каналізації | 4,566 | 0 | 0 | 75,07 |
водопровід, каналізація, без ванн | 3,348 | 3,348 | 0 | 100,52 |
водопровід, каналізація, газопостачання, без ванн | 3,805 | 3,805 | 0 | 114,24 |
водопровід, каналізація, ванна, нагрівач на твердому паливі | 4,566 | 4,566 | 0 | 137,09 |
водопровід, каналізація, ванна, газовий водонагрівач | 5,783 | 5,783 | 0 | 173,63 |
водопровід, каналізація, ванна, швидкодіючий водонагрівач | 7,61 | 7,61 | 0 | 228,48 |
водопровід, каналізація, ЦГВ з опломбованій гарячою водою | 6,697 | 6,697 | 0 | 201,07 |
гуртожитки із загальними душовими, їдальнями та пральнею, каналізацією, ЦГВ стоки | 4,262 | 4,262 | 2,435 | 161,04 |
гуртожитку без душових | 1,826 | 1,826 | 0 | 54,82 |
водопровід, ванна, газовий водонагрівач, без каналізації | 6,697 | 0 | 0 | 110,10 |
гуртожиток із загальними душовими, без каналізації | 3,044 | 0 | 0 | 50,04 |
ж/б з внутрішньоквартирних водопроводом, без каналізації | 2,435 | 0 | 0 | 40,03 |
водопровід, каналізація, ЦГВ стоки | 6,697 | 6,697 | 3,957 | 254,82 |
дворова водорозбірна колонка | 1,826 | 0 | 0 | 30,02 |
гуртожитки із загальними душовими, каналізацією, ЦГВ стоки | 3,044 | 3,044 | 1,826 | 116,20 |
водопровід без каналізації з ваннами і газовими водонагрівачами | 5,783 | 0 | 0 | 95,07 |
-
Повідомлення
-
Тарифи
-
Відключення
-
Події